| Time | 1:00PM - 5:00PM |
| Event | TFS Emerge Registration |
| Venue | Next2 Chao Phraya |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 06:00PM - 08:00PM |
| Event | TFS Emerge Welcome Cocktail Party |
| Venue | Poolside Shangri-La Wing |
| Dress Code | TBA |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 1:00PM - 5:00PM | TFS Emerge Registration |
Next2 Chao Phraya | ||
| 06:00PM - 08:00PM | TFS Emerge Welcome Cocktail Party |
Poolside Shangri-La Wing | TBA |
| Time | 9:30AM - 10:00AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00AM - 12:00NN |
| Event | TFS Emerge Pre Conference Plenary
|
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00AM - 10:20AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00NN - 2:00PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | TBC |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00PM - 6:00PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20PM - 3:40PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 6:00PM |
| Event | Open Evening |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30AM - 10:00AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00AM - 12:00NN | TFS Emerge Pre Conference Plenary
|
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:00AM - 10:20AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00NN - 2:00PM | Lunch Break |
TBC | Smart Casual | |
| 2:00PM - 6:00PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20PM - 3:40PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 6:00PM | Open Evening |
| Time | 8:30AM - 9:00AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 9:00AM - 12:00NN |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00AM - 10:20AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00NN - 2:00PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | TBC |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00PM - 5:00PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20PM - 3:40PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 5:30 PM |
| Event | Assembly for Sunset Cocktail |
| Venue | Hotel Lobby |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 6:00 PM |
| Event | Departure for Sunset Cocktail |
| Venue | |
| Dress Code | |
| Sponsor |
| Time | 6:30PM - 9:30PM |
| Event | Sunset Cocktail |
| Venue | |
| Dress Code | TBA |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 8:30AM - 9:00AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 9:00AM - 12:00NN | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:00AM - 10:20AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00NN - 2:00PM | Lunch Break |
TBC | Smart Casual | |
| 2:00PM - 5:00PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20PM - 3:40PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 5:30 PM | Assembly for Sunset Cocktail |
Hotel Lobby | ||
| 6:00 PM | Departure for Sunset Cocktail |
|||
| 6:30PM - 9:30PM | Sunset Cocktail |
TBA |
| Time | 9:30AM - 10:00AM |
| Event | Social Networking |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:00AM - 12:00NN |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 10:40AM - 10:55AM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 12:00NN - 2:00PM |
| Event | Lunch Break |
| Venue | TBC |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 2:00PM -5:00PM |
| Event | Face-to-Face Meetings |
| Venue | Ballroom 1&2 |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:20PM - 3:40PM |
| Event | Networking Coffee Break |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | 3:00PM - 5:00PM |
| Event | Closing Happy Hour |
| Venue | Ballroom Foyer |
| Dress Code | Smart Casual |
| Sponsor |
| Time | Event | Venue | Dress Code | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9:30AM - 10:00AM | Social Networking |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 10:00AM - 12:00NN | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 10:40AM - 10:55AM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 12:00NN - 2:00PM | Lunch Break |
TBC | Smart Casual | |
| 2:00PM -5:00PM | Face-to-Face Meetings |
Ballroom 1&2 | Smart Casual | |
| 3:20PM - 3:40PM | Networking Coffee Break |
Ballroom Foyer | Smart Casual | |
| 3:00PM - 5:00PM | Closing Happy Hour |
Ballroom Foyer | Smart Casual |
Join over 300+ Forwarders from around the world at the most productive event of 2026, as Emerge will be co-locating with The Freight Summit. This is more than a conference; it’s where long-term partnerships are built, and trust becomes business.
300+ Forwarders are waiting to meet you. Build trade lanes, partnerships, and real friendships.
Grab the chance to boost your brand and credibility while reaching new clients by joining this unique event.
Own your space. Gain high visibility. Meet partners face-to-face at your dedicated booth.